Список банов CS2
Зарепорченные игроки, получившие бан
299 из 2,587 игроков, зарепорченных нашим сообществом на Nohax.club, с тех пор были забанены Valve. Эта страница отслеживает их — и то, что данные говорят о том, как на самом деле происходят баны в CS2.
299
Сейчас забанено
2,587
Отслеживается игроков
11.6%
Доля банов
167
Забанено за год
Сколько проходит времени до бана зарепорченного игрока
23 дней
медианное время от репорта до бана
Для 135 игроков, которых зарепортили здесь до того, как Valve их забанила, медианное время от репорта до бана составило 23 дней. Четверть была забанена в течение 8 дней; самая медленная четверть — более чем через 51 дней, а длинный хвост уходит за год. Это корреляция, а не причина — мы никого не баним. Это показатель того, насколько рано сообщество замечает аккаунт, по которому Valve позже принимает меры.
Время от репорта до бана, по интервалам
Каждый столбец считает игроков по числу дней между первым репортом здесь и баном. На основе 135 игроков, забаненных после репорта.
Какие это баны
Аккаунты CS2 можно забанить несколькими способами, и это не одно и то же. Вот как распределяются 299 забаненных игроков из этого списка — и что означает каждый тип бана.
Игровые баны
Бан, выданный самой игрой — для CS2 это система Overwatch и серверные детекции, которые ловят поведение, не попадающее под сигнатурное сканирование VAC: явную помощь в прицеливании или грифинг.
VAC-баны
Valve Anti-Cheat обнаружил известный чит, запущенный на машине во время матча под защитой VAC. VAC-баны постоянные, автоматические и распространяются на все игры аккаунта, защищённые VAC.
Комьюнити-баны
Ограничение профиля Steam Community — торговля, комментарии, видимость профиля — обычно за скам, спам или оскорбительное поведение, а не за читерство в матче.
Торговые баны
Экономический бан, блокирующий торговлю и доступ к торговой площадке Steam, обычно связанный с репортами о скаме или возвратом платежа. Он не мешает аккаунту играть.
Цифры снова и снова показывают одно: игровых банов здесь примерно в семь раз больше, чем VAC-банов. Большинство пойманных зарепорченных читеров останавливает собственная детекция игры, а не классический сигнатурный VAC-бан — вопреки тому, что думает большинство игроков.
Как формируются эти данные
Каждый профиль, зарепорченный через инструмент репортов Nohax.club, добавляется в список наблюдения — пока 2,587 аккаунтов. Раз в день автоматическая проверка спрашивает у официального публичного API Steam, есть ли теперь у каждого из этих аккаунтов бан. Когда бан появляется, мы фиксируем тип и дату и прекращаем перепроверять этот профиль.
Дата репорта — наша: первый раз, когда аккаунт отметили здесь. Дата бана берётся из Steam. Разрыв между ними — это время от репорта до бана, которое вы видите выше. Всё это публичные данные Steam; мы не добавляем ничего, что уже не видно в самом профиле.
Показатели на этой странице обновляются автоматически по мере появления новых банов. Нет ручного отбора и никакой редакторской оценки того, кто сюда попадает — аккаунт появляется в списке тогда и только тогда, когда Valve его забанила.
Что эти данные могут и чего не могут показать
- Это не причинно-следственная связь. Мы репортим аккаунты; Valve банит их независимо. Время от репорта до бана измеряет, насколько рано наше сообщество заметило игрока, а не влияние наших репортов.
- Медиана по времени исключает 107 аккаунтов, которые уже были забанены на момент первого репорта здесь — нельзя опередить бан, который уже случился.
- Steam указывает дату бана для VAC и игровых банов, но не для комьюнити- или торговых банов, поэтому у 57 забаненных аккаунтов нет показателя времени до бана, и они не входят в статистику по срокам.
Список
Зарепорчено на Nohax.club, затем забанено Valve. Сначала самые недавно забаненные. Нажмите на любого игрока, чтобы открыть полный отчёт о репутации.
Показано 299 из 299 забаненных игроков. · Данные обновлены Jul 18, 2026.
| Игрок | Тип бана | Забанен | Репорт → бан | Репорты |
|---|---|---|---|---|
| Игровой бан | Jul 18, 2026 | на 95 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Jul 10, 2026 | на 4 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Jul 4, 2026 | на 319 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Jun 28, 2026 | · | 15 | |
| Игровой бан | Jun 26, 2026 | на 99 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Jun 22, 2026 | в тот же день | 1 | |
| Игровой бан | Jun 19, 2026 | на 291 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Jun 19, 2026 | на 42 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Jun 19, 2026 | на 31 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Jun 19, 2026 | на 75 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Jun 19, 2026 | на 21 дн. раньше | 3 | |
| Игровой бан | Jun 16, 2026 | на 14 дн. раньше | 3 | |
| Игровой бан | Jun 15, 2026 | на 315 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Jun 2, 2026 | в тот же день | 1 | |
| Игровой бан | Jun 1, 2026 | на 77 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | May 14, 2026 | · | 1 | |
| Игровой бан | May 10, 2026 | · | 1 | |
| Игровой бан | Apr 28, 2026 | · | 2 | |
| Игровой бан | Apr 21, 2026 | · | 1 | |
| Игровой бан | Apr 11, 2026 | · | 1 | |
| Игровой бан | Apr 10, 2026 | на 172 дн. раньше | 2 | |
| Игровой бан | Apr 10, 2026 | на 16 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Apr 8, 2026 | на 234 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Mar 26, 2026 | на 27 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Mar 26, 2026 | на 23 дн. раньше | 15 | |
| Игровой бан | Mar 26, 2026 | на 28 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Mar 26, 2026 | на 13 дн. раньше | 12 | |
| Игровой бан | Mar 26, 2026 | на 9 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Mar 25, 2026 | на 152 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Mar 22, 2026 | на 98 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Mar 17, 2026 | на 158 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Mar 13, 2026 | на 2 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Mar 9, 2026 | на 167 дн. раньше | 5 | |
| Игровой бан | Mar 9, 2026 | на 52 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Mar 8, 2026 | на 60 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Mar 2, 2026 | на 154 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Feb 28, 2026 | на 181 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Feb 25, 2026 | на 12 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Feb 24, 2026 | · | 1 | |
| Игровой бан | Feb 20, 2026 | на 43 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Feb 19, 2026 | · | 1 | |
| Игровой бан | Feb 10, 2026 | на 26 дн. раньше | 2 | |
| Игровой бан | Feb 9, 2026 | · | 2 | |
| Игровой бан | Feb 8, 2026 | на 24 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Jan 29, 2026 | на 152 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Jan 29, 2026 | на 36 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Jan 28, 2026 | на 25 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Jan 26, 2026 | на 139 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Jan 25, 2026 | · | 1 | |
| Игровой бан | Jan 25, 2026 | на 32 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Jan 24, 2026 | на 23 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Jan 20, 2026 | на 57 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Jan 19, 2026 | на 22 дн. раньше | 2 | |
| Игровой бан | Jan 18, 2026 | · | 2 | |
| Игровой бан | Jan 17, 2026 | на 47 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Jan 16, 2026 | на 165 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Jan 14, 2026 | на 5 дн. раньше | 2 | |
| Игровой бан | Jan 14, 2026 | · | 1 | |
| Игровой бан | Jan 14, 2026 | · | 1 | |
| Игровой бан | Jan 11, 2026 | на 86 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Jan 11, 2026 | на 4 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Jan 10, 2026 | на 5 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Jan 9, 2026 | в тот же день | 1 | |
| Игровой бан | Jan 9, 2026 | на 19 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Jan 7, 2026 | на 11 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Jan 6, 2026 | на 41 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Jan 5, 2026 | на 13 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Jan 3, 2026 | на 21 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Jan 1, 2026 | на 128 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Jan 1, 2026 | на 2 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Dec 29, 2025 | · | 2 | |
| Игровой бан | Dec 29, 2025 | на 66 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Dec 29, 2025 | на 15 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Dec 28, 2025 | на 21 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Dec 27, 2025 | на 28 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Dec 26, 2025 | на 2 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Dec 25, 2025 | на 2 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Dec 24, 2025 | на 47 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Dec 23, 2025 | на 34 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Dec 20, 2025 | на 81 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Dec 19, 2025 | на 12 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Dec 18, 2025 | на 22 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Dec 18, 2025 | на 57 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Dec 17, 2025 | на 23 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Dec 16, 2025 | на 22 дн. раньше | 2 | |
| Игровой бан | Dec 15, 2025 | в тот же день | 2 | |
| Игровой бан | Dec 15, 2025 | на 21 дн. раньше | 2 | |
| Игровой бан | Dec 14, 2025 | на 51 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Dec 13, 2025 | · | 1 | |
| Игровой бан | Dec 12, 2025 | на 20 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Dec 9, 2025 | на 87 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Dec 9, 2025 | · | 1 | |
| Игровой бан | Dec 8, 2025 | на 29 дн. раньше | 2 | |
| Игровой бан | Dec 8, 2025 | на 114 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Dec 8, 2025 | на 34 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Dec 8, 2025 | на 23 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Dec 8, 2025 | на 3 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Dec 4, 2025 | на 2 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Dec 2, 2025 | на 57 дн. раньше | 2 | |
| Игровой бан | Dec 1, 2025 | · | 1 | |
| Игровой бан | Dec 1, 2025 | · | 1 | |
| Игровой бан | Dec 1, 2025 | на 1 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Nov 28, 2025 | на 41 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Nov 27, 2025 | на 98 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Nov 27, 2025 | на 45 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Nov 25, 2025 | на 3 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Nov 25, 2025 | на 16 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Nov 22, 2025 | · | 1 | |
| Игровой бан | Nov 21, 2025 | · | 1 | |
| Игровой бан | Nov 14, 2025 | на 6 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Nov 11, 2025 | на 2 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Nov 4, 2025 | · | 1 | |
| Игровой бан | Nov 1, 2025 | · | 1 | |
| Игровой бан | Nov 1, 2025 | на 8 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Oct 30, 2025 | на 57 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Oct 29, 2025 | на 28 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Oct 29, 2025 | на 24 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Oct 28, 2025 | на 31 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Oct 27, 2025 | на 24 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Oct 26, 2025 | на 84 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Oct 26, 2025 | на 19 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Oct 25, 2025 | на 25 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Oct 25, 2025 | на 24 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Oct 24, 2025 | на 19 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Oct 24, 2025 | · | 1 | |
| Игровой бан | Oct 23, 2025 | на 2 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Oct 22, 2025 | на 21 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Oct 20, 2025 | · | 1 | |
| Игровой бан | Oct 20, 2025 | на 21 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Oct 19, 2025 | на 18 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Oct 19, 2025 | на 44 дн. раньше | 6 | |
| Игровой бан | Oct 18, 2025 | на 1 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Oct 18, 2025 | на 19 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Oct 16, 2025 | на 49 дн. раньше | 2 | |
| Игровой бан | Oct 15, 2025 | в тот же день | 1 | |
| Игровой бан | Oct 15, 2025 | на 8 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Oct 14, 2025 | на 7 дн. раньше | 10 | |
| VAC | Oct 14, 2025 | в тот же день | 1 | |
| Игровой бан | Oct 14, 2025 | на 12 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Oct 12, 2025 | на 7 дн. раньше | 2 | |
| Игровой бан | Oct 11, 2025 | на 14 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Oct 10, 2025 | на 52 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Oct 10, 2025 | · | 1 | |
| Игровой бан | Oct 9, 2025 | на 27 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Oct 7, 2025 | на 44 дн. раньше | 2 | |
| Игровой бан | Oct 7, 2025 | на 4 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Oct 6, 2025 | на 40 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Oct 5, 2025 | на 8 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Oct 4, 2025 | · | 1 | |
| Игровой бан | Sep 30, 2025 | · | 1 | |
| Игровой бан | Sep 24, 2025 | · | 26 | |
| Игровой бан | Sep 22, 2025 | на 1 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Sep 20, 2025 | на 17 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Sep 19, 2025 | · | 20 | |
| Игровой бан | Sep 12, 2025 | на 1 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Sep 11, 2025 | на 36 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Sep 7, 2025 | на 7 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Sep 4, 2025 | на 4 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Aug 31, 2025 | на 8 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Aug 29, 2025 | на 9 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Aug 28, 2025 | · | 1 | |
| Игровой бан | Aug 24, 2025 | на 11 дн. раньше | 3 | |
| Игровой бан | Aug 24, 2025 | на 4 дн. раньше | 1 | |
| Игровой бан | Aug 16, 2025 | · | 1 | |
| Игровой бан | Aug 5, 2025 | в тот же день | 1 | |
| Игровой бан | Jul 27, 2025 | · | 1 | |
| VAC | Jul 25, 2025 | в тот же день | 1 | |
| Игровой бан | Jul 5, 2025 | · | 1 | |
| Игровой бан | Jun 20, 2025 | · | 1 | |
| Игровой бан | Jun 10, 2025 | · | 2 | |
| Игровой бан | Jun 9, 2025 | · | 2 | |
| Игровой бан | Apr 18, 2025 | · | 1 | |
| Игровой бан | Apr 13, 2025 | · | 1 | |
| Игровой бан | Mar 26, 2025 | · | 1 | |
| Игровой бан | Feb 6, 2025 | · | 1 | |
| Игровой бан | Dec 11, 2024 | · | 3 | |
| Игровой бан | Nov 19, 2024 | · | 2 | |
| Игровой бан | Aug 9, 2024 | · | 2 | |
| Игровой бан | Aug 1, 2024 | · | 2 | |
| VAC | Jul 6, 2024 | · | 1 | |
| Игровой бан | Jul 2, 2024 | · | 1 | |
| Игровой бан | Jun 6, 2024 | · | 1 | |
| Игровой бан | May 24, 2024 | · | 1 | |
| Игровой бан | Apr 25, 2024 | · | 1 | |
| VAC | Mar 12, 2024 | · | 1 | |
| Игровой бан | Mar 7, 2024 | · | 1 | |
| VAC | Feb 9, 2024 | · | 1 | |
| VAC | Feb 9, 2024 | · | 1 | |
| VAC | Feb 9, 2024 | · | 1 | |
| VAC | Feb 9, 2024 | · | 1 | |
| VAC | Feb 9, 2024 | · | 1 | |
| Игровой бан | Jan 2, 2024 | · | 1 | |
| Игровой бан | Dec 26, 2023 | · | 1 | |
| Игровой бан | Aug 30, 2023 | · | 1 | |
| VAC | Jul 12, 2023 | · | 1 | |
| Игровой бан | Jul 11, 2023 | · | 1 | |
| Игровой бан | Jun 7, 2023 | · | 1 | |
| VAC | Apr 4, 2023 | · | 1 | |
| Игровой бан | Mar 28, 2023 | · | 1 | |
| Игровой бан | Mar 25, 2023 | · | 1 | |
| Игровой бан | Dec 4, 2022 | · | 1 | |
| Игровой бан | Nov 17, 2022 | · | 2 | |
| Игровой бан | Nov 11, 2022 | · | 1 | |
| VAC | Oct 20, 2022 | · | 1 | |
| Игровой бан | Sep 6, 2022 | · | 1 | |
| VAC | Dec 26, 2021 | · | 1 | |
| Игровой бан | Dec 25, 2021 | · | 1 | |
| Игровой бан | Nov 3, 2021 | · | 2 | |
| Игровой бан | Sep 29, 2021 | · | 2 | |
| Игровой бан | Aug 31, 2021 | · | 1 | |
| Игровой бан | Jun 17, 2021 | · | 1 | |
| Игровой бан | Jun 2, 2021 | · | 1 | |
| Игровой бан | Jan 10, 2021 | · | 1 | |
| VAC | Dec 28, 2020 | · | 1 | |
| VAC | Nov 21, 2020 | · | 1 | |
| Игровой бан | Aug 19, 2020 | · | 2 | |
| Игровой бан | Jul 26, 2020 | · | 1 | |
| Игровой бан | Jul 16, 2020 | · | 1 | |
| VAC | Jul 2, 2020 | · | 1 | |
| Игровой бан | May 18, 2020 | · | 1 | |
| Игровой бан | Apr 20, 2020 | · | 1 | |
| VAC | Apr 4, 2020 | · | 2 | |
| Игровой бан | Feb 24, 2020 | · | 1 | |
| Игровой бан | Feb 6, 2020 | · | 2 | |
| VAC | Sep 12, 2019 | · | 1 | |
| Игровой бан | Sep 7, 2019 | · | 1 | |
| Игровой бан | Aug 7, 2019 | · | 2 | |
| Игровой бан | Jun 2, 2019 | · | 1 | |
| Игровой бан | Mar 4, 2019 | · | 1 | |
| Игровой бан | Jan 2, 2019 | · | 1 | |
| Игровой бан | Jul 3, 2018 | · | 1 | |
| VAC | Jun 30, 2018 | · | 1 | |
| VAC | Apr 5, 2018 | · | 1 | |
| VAC | Jan 19, 2018 | · | 1 | |
| VAC | Dec 6, 2017 | · | 1 | |
| VAC | Dec 5, 2015 | · | 3 | |
| VAC | Feb 3, 2015 | · | 1 | |
| VAC | Sep 25, 2014 | · | 1 | |
| VAC | May 9, 2014 | · | 1 | |
| VAC | Apr 8, 2014 | · | 1 | |
| VAC | Mar 6, 2014 | · | 1 | |
| VAC | Oct 2, 2013 | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 2 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 2 | |
| Торговый бан | Дата не публична | · | 3 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Торговый бан | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 3 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 9 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 2 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 3 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 2 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 2 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 5 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 2 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Торговый бан | Дата не публична | · | 1 | |
| Торговый бан | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 2 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 3 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 | |
| Комьюнити | Дата не публична | · | 1 |
FAQ по списку банов CS2
Nohax.club банит этих игроков?
Нет. Мы никого не можем забанить — это может только Valve. На этой странице перечислены аккаунты, которые наше сообщество зарепортило и которых Valve позже забанила сама. Время от репорта до бана лишь показывает, насколько рано их заметило сообщество.
Как часто обновляется список?
Автоматическая задача проверяет каждый зарепорченный аккаунт через публичный API Steam раз в день и добавляет вновь забаненные профили. Статистика пересчитывается тогда же, поэтому цифры отстают от Steam не более чем на день.
Почему игровых банов больше, чем VAC-банов?
Потому что VAC ловит только известные сигнатуры читов во время матча. Системы Overwatch и серверные детекции CS2 ловят гораздо более широкий спектр поведения, поэтому большинство пойманных зарепорченных читеров получают игровой бан, а не классический VAC-бан.
Игрок из списка больше не забанен — почему?
VAC и игровые баны постоянны, но отображение отражает состояние, о котором Steam сообщил при последней ежедневной проверке. Если данные Steam изменятся, следующая проверка это обновит. Торговые и комьюнити-ограничения также могут быть сняты, в отличие от VAC.
Можно ли добавить игрока в этот список?
Только косвенно. Зарепортите аккаунт через инструмент репортов. Если Valve позже его забанит, он появится здесь автоматически. Мы никогда не добавляем игрока вручную и не вносим тех, кого Valve не банила.